Kadra pedagogiczna
Wykaz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Korczynie z Oddziałami Gimnazjalnymi w roku szkolnym 2020/2021.
Stodolak Artur - dyrektor szkoły
Półchłopek - Pleban Dorota - wicedyrektor szkoły
| Nauczyciele | ||
| lp. | nazwisko i imię | nauczany przedmiot |
| 1. | Baran Ireneusz, ks. | religia |
| 2. | Barszczewska Anna | język niemiecki |
| 3. | Bęben Ewelina | nauczyciel wspomagający |
| 4. | Bienia Agata | matematyka |
| 5. | Biedka Paulina | edukacja wczesnoszkolna |
| 6. | Brzezińska Renata | edukacja wczesnoszkolna |
| 7. | Czaja Łukasz, ks. | religia |
| 8. | Flis Andrzej | muzyka, zajęcia artystyczne |
| 9. | Florek Wanda | edukacja wczesnoszkolna |
| 10. | Gazda Agata | matematyka |
| 11. | Gazda Grzegorz | wychowanie fizyczne |
| 12. | Ziobro Sabina | przyroda |
| 13. | Grzesik Anna | język angielski |
| 14. | Konopelska Agnieszka s. | religia |
| 15. | Jakubik Dorota | język polski |
| 16. | Jurczyk Barbara | edukacja wczesnoszkolna |
| 17. | Korona Alicja | matematyka |
| 18. | Korona Magdalena | język polski |
| 19. | Kowalczyk Agnieszka | język niemiecki |
| 20. | Kuliga Konrad | informatyka |
| 21. | Kuras Katarzyna | wychowanie w świetlicy szkolnej |
| 22. | Kwiatkowska Jolanta | edukacja wczesnoszkolna |
| 23. | Lampara Lidia | nauczyciel bibliotekarz |
| 24. | Lenik Janusz | wychowanie fizyczne |
| 25. | Malinowska Marta | język angielski |
| 26. | Mełech Sabina | język angielski |
| 27. | Michalik Kozioł Jolanta | język polski |
| 28. | Miziołyk Agnieszka | nauczyciel wspomagający |
| 29. | Moskal-Puz Barbara | matematyka |
| 30. | Mróz Jolanta | logopeda |
| 31. | Pałka Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna |
| 32. | Paradysz Janusz | geografia |
| 33. | Paradysz Tomasz | wychowanie fizyczne |
| 34. | Pelczar - Golonka Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna |
| 35. | Pelczar Jadwiga | edukacja wczesnoszkolna |
| 36. | Pilecka Agata | wychowanie fizyczne |
| 37. | Polakowska Maksymiliana | edukacja wczesnoszkolna |
| 38. | Polakowski Piotr | historia, wiedza o społeczeństwie |
| 39. | Potyrała Magdalena | zajęcia techniczne |
| 40. | Półchłopek Tadeusz | język polski |
| 41. | Prajsnar Magdalena | język angielski |
| 42. | Prajzner Jerzy | informatyka |
| 43. | Przewrocka - Półchłopek Danuta | kierownik świetlicy |
| 44. | Pudło Alicja | przyroda |
| 45. | Sikora Ewa | chemia |
| 46. | Sieniawska Monika | nauczyciel wspomagający |
| 47. | Stodolak Elżbieta | pedagog szkolny |
| 48. | Sznaj Edward, ks. | religia |
| 49. | Świder Wojciech | plastyka, zajęcia artystyczne |
| 50. | Trzemżalski Maciej | przyroda, biologia |
| 51. | Wajda Anna | edukacja wczesnoszkolna |
| 52. | Waśko Anna | język angielski |
| 53. | Wącław Grażyna | matematyka |
| 54. | Wenda Wioletta | nauczyciel wspomagający |
| 55. | Wierdak Hubert | wychowanie fizyczne |
| 56. | Wojnar Jerzy | historia, wychowanie w świetlicy szkolnej |
| 57. | Wołczański Edward | fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 58. | Zajchowska Dorota | nauczyciel wspomagający, język polski |
| 59. | Zych Jacek | język polski |
